<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stokpop</title>
	<atom:link href="http://www.stokpop.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stokpop.nl</link>
	<description>in pursuit of simplicity</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2011 11:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>groene software</title>
		<link>http://www.stokpop.nl/2010/groene-software/</link>
		<comments>http://www.stokpop.nl/2010/groene-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Paul Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Column]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stokpop.nl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag zag ik op een pak De Ruijter witte vlokken een keurmerk voor duurzame cacao. Het lijkt mij ook de hoogste tijd voor een keurmerk voor duurzame software. En dan denk ik niet zozeer aan dat software niet wordt geproduceerd door kindertjes in arme landen en dat de developers er een eerlijke prijs voor krijgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stokpop.nl/2010/groene-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>log files</title>
		<link>http://www.stokpop.nl/2010/log-files/</link>
		<comments>http://www.stokpop.nl/2010/log-files/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Paul Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stokpop.nl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Focus on your users and stakeholders. Dat is voor mij een belangrijke regel bij software ontwikkeling. En dat zijn niet alleen de eindgebruikers, maar ook degenen die onderhoud doen en de afdeling operations. Voor de laatste groep is monitoring en configuratie erg belangrijk en voor beide de is goede logging van belang. Goede logging helpt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stokpop.nl/2010/log-files/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatische testen</title>
		<link>http://www.stokpop.nl/2010/automatische-testen/</link>
		<comments>http://www.stokpop.nl/2010/automatische-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Paul Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[testing watir selenium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stokpop.nl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Om de kwaliteit van software te garanderen is een goede test van groot belang. Testen kan behoorlijk wat tijd kosten, vooral als er vaak een nieuwe release gemaakt wordt. Bij iteratieve ontwikkelmethoden is dat bijvoorbeeld iedere maand. Handmatig regressie testen doen is een kostbare zaak. De oplossing lijkt voor de hand te liggen: automatiseer de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stokpop.nl/2010/automatische-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertise</title>
		<link>http://www.stokpop.nl/2010/expertise/</link>
		<comments>http://www.stokpop.nl/2010/expertise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Paul Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stokpop.nl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Stokpop is gespecialiseerd in Java Enterprise Edition Performance Trouble Shooting Software Integration Peter Paul Bakker heeft veel ervaring in complexe enterprise omgevingen en is in te zetten als Performance Consultant Lead Developer Technical Team Lead Software Architect Stuur een email naar info@stokpop.nl voor meer informatie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stokpop.nl/2010/expertise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nljug artikeltje</title>
		<link>http://www.stokpop.nl/2010/nljug-artikeltje/</link>
		<comments>http://www.stokpop.nl/2010/nljug-artikeltje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Paul Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Office]]></category>
		<category><![CDATA[stokpop nljug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://174.143.171.147/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Dit artikel over Stokpop verscheen in het blaadje van de nljug, ik meen in 2008. (en ja&#8230; kinderen houden ervan met pennen te krassen).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stokpop.nl/2010/nljug-artikeltje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een nieuwe StokBlog!</title>
		<link>http://www.stokpop.nl/2010/hello-world/</link>
		<comments>http://www.stokpop.nl/2010/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Paul Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://174.143.171.147/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Dit is het nieuwe gezicht van de StokBlog, de blog van Stokpop Software Solutions.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stokpop.nl/2010/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mix and Match CSV data with Ruby</title>
		<link>http://www.stokpop.nl/2008/mix-and-match-csv-data-with-ruby/</link>
		<comments>http://www.stokpop.nl/2008/mix-and-match-csv-data-with-ruby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 09:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Paul Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[bank statements]]></category>
		<category><![CDATA[csv]]></category>
		<category><![CDATA[example]]></category>
		<category><![CDATA[fastercsv]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[transactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stokpop.nl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Multiple times a year I have to submit my VAT or &#8216;BTW&#8217; tax forms. As I have a small business to run, I use good old Excel to calculate the numbers for the last Quarter. Most of the input comes from the payment transactions of my online bank account. I found myself copy-pasting all relevant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stokpop.nl/2008/mix-and-match-csv-data-with-ruby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth as Art</title>
		<link>http://www.stokpop.nl/2008/earth-as-art/</link>
		<comments>http://www.stokpop.nl/2008/earth-as-art/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 08:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Paul Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[delta plan]]></category>
		<category><![CDATA[namib]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stokpop.nl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Some time ago I ran into beautiful Nasa satelite pictures on &#8220;Earth as Art&#8220;. You can actually see the Chaos Theory in clouds. And see tracks that I drove on in the Namib desert. This has been my desktop picture for some time now. Enjoy!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stokpop.nl/2008/earth-as-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guidelines for Struts2 projects &#8211; part 1</title>
		<link>http://www.stokpop.nl/2008/guidelines-for-struts2-projects-part-1/</link>
		<comments>http://www.stokpop.nl/2008/guidelines-for-struts2-projects-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 18:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Paul Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[guideline]]></category>
		<category><![CDATA[struts2]]></category>
		<category><![CDATA[web framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stokpop.nl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Struts2 is a very flexible framework. And with so much flexibility, consistency may be at stake. Lot&#8217;s of freedom brings rules to adhere to. As a team. Here are some of the rules that I found after some team meetings on how to work with Struts2. As the application architect, some guidelines needed to be [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stokpop.nl/2008/guidelines-for-struts2-projects-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What is this [Z?</title>
		<link>http://www.stokpop.nl/2008/what-is-this-z/</link>
		<comments>http://www.stokpop.nl/2008/what-is-this-z/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 19:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Paul Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stokpop.nl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[In a dump from a Java Virtual Machine, just before an out of memory, there was a list of numbers of instances of objects in the JVM. So there was a table with a &#8216;number of instances&#8217; column and a &#8216;type&#8217; column. One of the types was [I, so probably arrays of integers, but what [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stokpop.nl/2008/what-is-this-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

